База знаний / Справочник TiOS / Аппаратные средства / Модули только для SoI / Модуль Ethernet-Serial EM203
Габаритные размеры

| Параметр | Тип значения | Значение | Описание |
| L | Макс. | 30.1 | Длина |
| W | Макс. | 18.1 | Ширина |
| H | Макс. | 5.5 | Высота |
| l1 | Средн. | 14.4 | Длина более узкой части платы |
| w | Макс. | 16.7 | Ширина более узкой части платы |
| p | Средн. | 1.27 | Шаг выводов |
| s1 | Средн. | 28.9 | Расстояние от края платы до выводов основного разъёма |
| s2 | Средн. | 27.3 | Расстояние от края платы до выводов разъёма магнитной части |
| l | Мин. | 4.0 | Длина выводов разъёма |
Все размеры указаны в миллиметрах.