Механические размеры

| L | Макс. | 32.1 | Длина модуля |
| W | Макс. | 18.5 | Ширина модуля |
| H | Макс. | 7.3 | Высота модуля |
| I | Мин. | 2.2 | Длина выводов |
| m | Макс. | 0.5 | Облой выводов |
| d | Средн. | 28.0 | Расстояние между рядами выводов |
| p | Средн. | 1.27 | Шаг выводов |
Размеры приведены только для справки. Tibbo не несёт ответственности за ошибки в этом руководстве и не обязуется обновлять содержащуюся в нём информацию.