Поддерживаемые функции
Все платформы поддерживают следующие системные функции (syscall):
| Функция | Описание |
| Работа со строками | |
| asc | символ строки -> код ASCII |
| chr | код ASCII -> символ строки |
| val | числовая строка -> 16-битное значение (word или short) |
| lval | числовая строка -> 32-битное значение (dword или long) |
| strtof | числовая строка -> вещественное значение |
| bin | беззнаковое 16-битное числовое значение (word) -> двоичная числовая строка |
| lbin | беззнаковое 32-битное числовое значение (dword) -> двоичная числовая строка |
| str | беззнаковое 16-битное числовое значение (word) -> десятичная числовая строка |
| stri | знаковое 16-битное числовое значение (short) -> десятичная числовая строка |
| lstr | беззнаковое 32-битное числовое значение (dword) -> десятичная числовая строка |
| lstri | знаковое 32-битное числовое значение (long) -> десятичная числовая строка |
| hex | беззнаковое 16-битное числовое значение (word) -> шестнадцатеричная числовая строка |
| lhex | беззнаковое 32-битное числовое значение (dword) -> шестнадцатеричная числовая строка |
| ftostr | вещественное значение -> числовая строка |
| len | возвращает длину строки |
| left | возвращает левую часть строки |
| mid | возвращает среднюю часть строки |
| right | возвращает правую часть строки |
| insert | вставляет одну строку в другую |
| instr | ищет подстроку в строке |
| strgen | формирует строку из повторяющейся подстроки |
| strsum | вычисляет 16-битную (word) сумму кодов ASCII символов строки |
| ddstr | значение в точечно-десятичной записи -> строка в точечно-десятичной записи |
| ddval | строка в точечно-десятичной записи -> значение в точечно-десятичной записи |
| strand | логическое И над соответствующими байтами данных двух строк |
| stror | логическое ИЛИ над соответствующими байтами данных двух строк; |
| strxor | логическое исключающее ИЛИ (XOR) над соответствующими байтами данных двух строк. |
| Сериализация и десериализация даты и времени | |
| daycount | по году, месяцу и числу -> номер дня |
| mincount | по часам и минутам -> номер минуты |
| year | по номеру дня -> год |
| month | по номеру дня -> месяц |
| date | по номеру дня -> число |
| weekday | по номеру дня -> день недели |
| hours | по номеру минуты -> часы |
| minutes | по номеру минуты -> минуты |
| Вычисление хешей, шифрование и связанные функции | |
| aes128enc | шифрует данные по алгоритму AES128 (не поддерживается на платформах EM500W и DS1100) |
| aes128dec | расшифровывает данные по алгоритму AES128 (не поддерживается на платформах EM500W и DS1100) |
| rc4 | шифрует/расшифровывает данные по алгоритму RC4 |
| md5 | вычисляет хеш MD5 строки |
| sha1 | вычисляет хеш SHA-1 строки |
| random | генерирует случайную строку |
| Прочее | |
| cfloat | проверяет корректность вещественного значения |