Габаритные размеры
Внимание
Это устаревший продукт. Ниже приведено описание в том виде, в каком оно было составлено изначально, с некоторыми исправлениями и правками для ясности и стиля.

| Параметр | Тип значения | Значение | Описание |
| L | Макс. | 35.0 | Длина модуля |
| W | Макс. | 27.5 | Ширина модуля |
| H | Макс. | 9.1 | Высота модуля |
| I | Мин. | 5.0 | Длина выводов |
| m | Макс. | 0.5 | «Облой» выводов |
| d | Средн. | 30.0 | Расстояние между рядами выводов |
| p | Средн. | 2.0 | Шаг выводов |
Все размеры указаны в миллиметрах.