
| Параметр | Тип значения | Значение | Описание |
| L | Макс. | 46.2 | Длина модуля |
| W | Макс. | 28.0 | Ширина модуля |
| H | Макс. | 13.0 | Высота модуля |
| I | Мин. | 4.5 | Длина выводов |
| m | Макс. | 1.0 | «Облой» выводов |
| d | Средн. | 40.6 | Расстояние между рядами выводов |
| p | Средн. | 2.0 | Шаг выводов |
Все размеры указаны в миллиметрах.